Assistant Teachers
ID | : | 10 |
Name | : | Mohammad Mostafizur Rahman |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | B+ve |
Mobile | : | 01622908737 |
: | bkspmostafizur@gmail.com | |
Joinning Date | : | 25 Nov 1997 |
Employment Type | : | Revenue |
Designation | : | Associate Professor |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 11 |
Name | : | Jannat Rehana Ferdawshy |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | B+ve |
Mobile | : | |
: | Jannat@gmail.com | |
Joinning Date | : | 28 Dec 1998 |
Employment Type | : | Revenue |
Designation | : | Lecturer |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 13 |
Name | : | Mst.Asma Khanam |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | B+ve |
Mobile | : | |
: | asmakhanam1970@gmail.com | |
Joinning Date | : | 06 Jun 1999 |
Employment Type | : | Revenue |
Designation | : | Lecturer |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 14 |
Name | : | Mahmuda Khanam |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | O-ve |
Mobile | : | |
: | mahmudabksp@gmail.com | |
Joinning Date | : | 16 Oct 2000 |
Employment Type | : | Revenue |
Designation | : | Lecturer |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 15 |
Name | : | Md.Maniruzzaman Khan |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | AB+ve |
Mobile | : | 01716 414936 |
: | ||
Joinning Date | : | 04 Feb 2003 |
Employment Type | : | Revenue |
Designation | : | Lecturer |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 16 |
Name | : | Muhammad.Aminul Islam |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | B+ve |
Mobile | : | 01711245013 |
: | aminazad1975@gmail.com | |
Joinning Date | : | 15 Dec 2004 |
Employment Type | : | Revenue |
Designation | : | Lecturer |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 18 |
Name | : | MD. Abu Hana Mostofa Kamal |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | B-ve |
Mobile | : | 01719363989 |
: | salimbksp@gmail.com | |
Joinning Date | : | 10 Sep 2006 |
Employment Type | : | Revenue |
Designation | : | Lecturer |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 19 |
Name | : | Mohannad Shihab Uddin |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | B-ve |
Mobile | : | 01720206076 |
: | Shihabbksp@gmail.com | |
Joinning Date | : | 02 Apr 2002 |
Employment Type | : | Revenue |
Designation | : | Lecturer |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 21 |
Name | : | Farhana Benty Bary |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | O+ve |
Mobile | : | |
: | farhanabksp878@gmail.com | |
Joinning Date | : | 03 Sep 2003 |
Employment Type | : | Revenue |
Designation | : | Lecturer |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 22 |
Name | : | AKM Anowaruzzaman |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | B-ve |
Mobile | : | 01716807494 |
: | azbksp@yahoo.com | |
Joinning Date | : | 02 Jan 2012 |
Employment Type | : | Revenue |
Designation | : | Lecturer |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 23 |
Name | : | Shahnaz Begum |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | B-ve |
Mobile | : | |
: | ||
Joinning Date | : | 02 Oct 2004 |
Employment Type | : | Revenue |
Designation | : | Lecturer |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 24 |
Name | : | Mohammad Ahsan Kabir |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | B-ve |
Mobile | : | 01917980430 |
: | ashan.kabir53@yahoo.com | |
Joinning Date | : | 02 Jan 2012 |
Employment Type | : | Revenue |
Designation | : | Lecturer |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 25 |
Name | : | Mst. Lylun Naher |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | B-ve |
Mobile | : | |
: | ||
Joinning Date | : | 02 Jan 2012 |
Employment Type | : | Revenue |
Designation | : | Lecturer |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 26 |
Name | : | MD. showkat Akbor |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | O+ve |
Mobile | : | 01721016608 |
: | www.showkat.bksp2005@gmail.com | |
Joinning Date | : | 13 Nov 2005 |
Employment Type | : | Revenue |
Designation | : | Lecturer |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 27 |
Name | : | Md. Beltaet Hossian |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | B-ve |
Mobile | : | 01716317439 |
: | ||
Joinning Date | : | 02 Jan 2012 |
Employment Type | : | Full Time |
Designation | : | Lecturer |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 28 |
Name | : | Ahmida Khatun |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | B-ve |
Mobile | : | |
: | ahmidabksp@gmail.com | |
Joinning Date | : | 17 Feb 2007 |
Employment Type | : | Part Time |
Designation | : | Lecturer |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 29 |
Name | : | urme akter |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | A+ve |
Mobile | : | |
: | ismailurme3@gmail.com | |
Joinning Date | : | 06 Mar 2018 |
Employment Type | : | Part Time |
Designation | : | Lecturer |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 30 |
Name | : | Mohammad Latibur Rahman |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | B-ve |
Mobile | : | 01709330096 |
: | latiburbksp@gmail.com | |
Joinning Date | : | 30 Mar 2015 |
Employment Type | : | Full Time |
Designation | : | Teacher |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 31 |
Name | : | Sarmin Sultana |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | B-ve |
Mobile | : | |
: | sarmin583@gmail.com | |
Joinning Date | : | 05 Feb 2012 |
Employment Type | : | Part Time |
Designation | : | Teacher |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 32 |
Name | : | Md. Rafiqul Islam |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | B-ve |
Mobile | : | 01911524471 |
: | ||
Joinning Date | : | 01 Jan 1997 |
Employment Type | : | Part Time |
Designation | : | Demonstrator |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
ID | : | 33 |
Name | : | Nadira Akhter |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | B-ve |
Mobile | : | |
: | ||
Joinning Date | : | 01 Jan 2012 |
Employment Type | : | Part Time |
Designation | : | Drawing |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 34 |
Name | : | Jobaida Khanom |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | B+ve |
Mobile | : | |
: | jobayda05@gmail.com | |
Joinning Date | : | 01 Jan 2007 |
Employment Type | : | Part Time |
Designation | : | Demonstrator |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 39 |
Name | : | MD. Mosarrof Hossian |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | B+ve |
Mobile | : | 01711052202 |
: | bkspmosarrof@gmail.com | |
Joinning Date | : | 06 Apr 2002 |
Employment Type | : | Revenue |
Designation | : | Lecturer |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 41 |
Name | : | Ruma Rani Dey |
Religion | : | Hindu |
Blood Group | : | B+ve |
Mobile | : | |
: | rumadey3516@yahoo.com | |
Joinning Date | : | 27 Nov 2016 |
Employment Type | : | Revenue |
Designation | : | Lecturer |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 95 |
Name | : | Md. Majedul Islam |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | O-ve |
Mobile | : | 01716662338 |
: | hasanmaj11@gmail.com | |
Joinning Date | : | 10 Apr 2019 |
Employment Type | : | Part Time |
Designation | : | Lecturer |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 00299 |
Name | : | MD.Nurul Islam |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | O+ve |
Mobile | : | 01709330084 |
: | nurulbksp@gmail.com | |
Joinning Date | : | 05 Jan 2016 |
Employment Type | : | Full Time |
Designation | : | Coach |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 00302 |
Name | : | khondoker Al-Mostofa Billah |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | B+ve |
Mobile | : | 01689344898 |
: | mostafa.billah@gmail.com | |
Joinning Date | : | 05 Jan 2016 |
Employment Type | : | Full Time |
Designation | : | Coach |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 00281 |
Name | : | Md.Shafiqur Rahman |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | A+ve |
Mobile | : | 01709330086 |
: | shafiqurrasel@yahoo.com | |
Joinning Date | : | 01 Apr 2015 |
Employment Type | : | Full Time |
Designation | : | Coach |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 48 |
Name | : | Farhana Kawsar |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | O+ve |
Mobile | : | |
: | farhana.shooting@gmail.com | |
Joinning Date | : | 18 Sep 2011 |
Employment Type | : | Full Time |
Designation | : | Coach |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 50 |
Name | : | Md. Mahbubur Rahman |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | B+ve |
Mobile | : | 01911419379 |
: | mahbubmoutoshi@yahoo.com | |
Joinning Date | : | 19 Mar 2003 |
Employment Type | : | Full Time |
Designation | : | Coach |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 00309 |
Name | : | Md. Solaiman |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | O+ve |
Mobile | : | 01709330080 |
: | karate@bksp.gov.bd, solaimankhondakar@yahoo.com | |
Joinning Date | : | 06 Jul 2016 |
Employment Type | : | Full Time |
Designation | : | Coach |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
ID | : | 124 |
Name | : | Sheikh Md. Imran Hossain |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | AB+ve |
Mobile | : | 01770868639 |
: | imranhstu92@gmail.com | |
Joinning Date | : | 10 Jun 2020 |
Employment Type | : | Contractual |
Designation | : | Lecturer |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 00270 |
Name | : | Dolly Rani Sarkar |
Religion | : | Hindu |
Blood Group | : | B+ve |
Mobile | : | |
: | dollycricket@gmail.com | |
Joinning Date | : | 30 Nov 1999 |
Employment Type | : | Contractual |
Designation | : | Coach |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 65 |
Name | : | Md.Jakir Hossain |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | O+ve |
Mobile | : | 01712833077 |
: | jakirguru@gmail.com | |
Joinning Date | : | 02 Feb 2010 |
Employment Type | : | Full Time |
Designation | : | Coach |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 67 |
Name | : | Md.Shahadat Hossain |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | O+ve |
Mobile | : | |
: | ||
Joinning Date | : | 06 Apr 2013 |
Employment Type | : | Revenue |
Designation | : | Chief coach |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 70 |
Name | : | Riaz Mahmud Rocky |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | O+ve |
Mobile | : | 01911832021 |
: | riazrocky24@gmail.com | |
Joinning Date | : | 12 Mar 2017 |
Employment Type | : | Full Time |
Designation | : | Coach |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 71 |
Name | : | MOHAMMAD MOUDUDUR RAHMAN |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | O+ve |
Mobile | : | 01711368878 |
: | shuvohockey@gmail.com | |
Joinning Date | : | 11 Feb 2016 |
Employment Type | : | Part Time |
Designation | : | Coach |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 00202 |
Name | : | Moniruzzaman |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | O+ve |
Mobile | : | 01711190915 |
: | monir.bksp5@gmail.com | |
Joinning Date | : | 23 Oct 2005 |
Employment Type | : | Full Time |
Designation | : | Coach |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 79 |
Name | : | Md.Ariful Islam |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | B+ve |
Mobile | : | 01884467357 |
: | ashiquebkspkc@gmail.com | |
Joinning Date | : | 12 Mar 2017 |
Employment Type | : | Part Time |
Designation | : | Coach |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
ID | : | 0355 |
Name | : | rafiul ahmad |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | B+ve |
Mobile | : | 01627621313 |
: | rafiul1414@gmail.com | |
Joinning Date | : | 22 Jan 2018 |
Employment Type | : | Revenue |
Designation | : | Lecturer |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 44 |
Name | : | Md. Nure Alom |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | B+ve |
Mobile | : | 01916602857 |
: | archernalom@yahoo.com | |
Joinning Date | : | 05 Jan 2016 |
Employment Type | : | Revenue |
Designation | : | Coach |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
ID | : | 96 |
Name | : | Paritosh dewan |
Religion | : | Buddhist |
Blood Group | : | B+ve |
Mobile | : | 01713245944 |
: | parifc73@gmail.com | |
Joinning Date | : | 02 Jan 2012 |
Employment Type | : | Full Time |
Designation | : | Coach |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 97 |
Name | : | Muhammad Nasir Uddin |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | O+ve |
Mobile | : | 01924637085 |
: | nasirjnuis@gmail.com | |
Joinning Date | : | 10 Apr 2019 |
Employment Type | : | Full Time |
Designation | : | Lecturer |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 98 |
Name | : | Shuvo Roy |
Religion | : | Hindu |
Blood Group | : | O+ve |
Mobile | : | 01917986282 |
: | royshuvo006@gmail.com | |
Joinning Date | : | 10 Jan 2019 |
Employment Type | : | Revenue |
Designation | : | Lecturer |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 100 |
Name | : | Md.Habibullah |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | O+ve |
Mobile | : | 01913310821 |
: | habibdl573980@gamil.com | |
Joinning Date | : | 04 Apr 2017 |
Employment Type | : | Contractual |
Designation | : | Lecturer |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
ID | : | 102 |
Name | : | Mohammad Robiul Hasan |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | B+ve |
Mobile | : | 01782592817 |
: | rhjamil16@Gmail.com | |
Joinning Date | : | 01 Jul 2019 |
Employment Type | : | Revenue |
Designation | : | Lecturer |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 104 |
Name | : | Md.Abul Bashar Chowdhury |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | O+ve |
Mobile | : | 01728758224 |
: | abulbashar2888@gmail.com | |
Joinning Date | : | 19 Apr 2017 |
Employment Type | : | Part Time |
Designation | : | Lecturer |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 109 |
Name | : | Necker Mousume Hoque |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | AB+ve |
Mobile | : | |
: | Mousume1991@gmail.com | |
Joinning Date | : | 14 Nov 2019 |
Employment Type | : | Part Time |
Designation | : | Lecturer |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 12 |
Name | : | Dr.MD.Shamimuzzaman |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | B+ve |
Mobile | : | 01712266155 |
: | shamim.bksp@gmail.com | |
Joinning Date | : | 30 Jun 1999 |
Employment Type | : | Revenue |
Designation | : | Lecturer |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 114 |
Name | : | Suraia Afsari |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | O+ve |
Mobile | : | |
: | suraia988@gmail.com | |
Joinning Date | : | 15 Jun 2019 |
Employment Type | : | Part Time |
Designation | : | Lecturer |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 117 |
Name | : | Sagar karmakar |
Religion | : | Hindu |
Blood Group | : | B+ve |
Mobile | : | 01816287243 |
: | sagarkmkr@gmail.com | |
Joinning Date | : | 13 Jun 2020 |
Employment Type | : | Part Time |
Designation | : | Lecturer |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 118 |
Name | : | Md.Sabbir Hossain |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | A+ve |
Mobile | : | 01790551181 |
: | sabbirleethul58@gmail.com | |
Joinning Date | : | 27 Nov 2019 |
Employment Type | : | Part Time |
Designation | : | Lecturer |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 119 |
Name | : | Moniruzzaman Monir |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | B+ve |
Mobile | : | 01714739140 |
: | monirbksprtcba@gmail.com | |
Joinning Date | : | 03 Jun 2013 |
Employment Type | : | Contractual |
Designation | : | Lecturer |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 120 |
Name | : | Sanjit Sarkar songit |
Religion | : | Hindu |
Blood Group | : | B+ve |
Mobile | : | 01919477957 |
: | Sanjit.sarkar019@gmail.com | |
Joinning Date | : | 22 Nov 2016 |
Employment Type | : | Part Time |
Designation | : | Lecturer |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 122 |
Name | : | MD. Jahidul Islam |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | O+ve |
Mobile | : | 01731411604 |
: | bksp.jahidul@gmail.com | |
Joinning Date | : | 01 Dec 2019 |
Employment Type | : | Part Time |
Designation | : | Lecturer |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
ID | : | 123 |
Name | : | Md. Abul kalam azad |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | B+ve |
Mobile | : | 01625359799 |
: | azadgymnastics2000@gmail.com | |
Joinning Date | : | 01 Dec 2019 |
Employment Type | : | Revenue |
Designation | : | Coach |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 133 |
Name | : | Muhammad Mobarak Hossen |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | A+ve |
Mobile | : | |
: | mmhtipu@gmail.com | |
Joinning Date | : | 28 Mar 2022 |
Employment Type | : | Non-Revenue |
Designation | : | Coach |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 134 |
Name | : | md mosiur rahman biplob |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | A+ve |
Mobile | : | 01711649742 |
: | biplob.rahman04@gmail.com | |
Joinning Date | : | 08 Jul 2014 |
Employment Type | : | Revenue |
Designation | : | Coach |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 135 |
Name | : | Manish Hawlader |
Religion | : | Hindu |
Blood Group | : | AB+ve |
Mobile | : | 01711853550 |
: | manish.mkb18@gmail.com | |
Joinning Date | : | 01 Dec 2021 |
Employment Type | : | Revenue |
Designation | : | Coach |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 136 |
Name | : | Md. Khademul Islam |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | A+ve |
Mobile | : | 01723655235 |
: | khademulislambksp@gmail.com | |
Joinning Date | : | 18 Apr 2017 |
Employment Type | : | Full Time |
Designation | : | Lecturer |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
NOTICE BOARD
STUDENTS /PARENTS CORNER
TEACHERS CORNER
Contact Us
BANGLADESH KRIRA SHIKKHA PROTISHTAN (BKSP)
( Bangladesh Institute Of Sports )
Zirani, Savar, Dhaka, Bangladesh
+88-02-7789215-6, +88
bksp1983@yahoo.com