Assistant Teachers
ID | : | 10 |
Name | : | Mohammad Mostafizur Rahman |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | B+ve |
Mobile | : | 01622908737 |
: | bkspmostafizur@gmail.com | |
Joinning Date | : | 25 Nov 1997 |
Employment Type | : | Revenue |
Designation | : | Associate Professor |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 14 |
Name | : | Mahmuda Khanam |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | O-ve |
Mobile | : | |
: | mahmudabksp@gmail.com | |
Joinning Date | : | 16 Oct 2000 |
Employment Type | : | Revenue |
Designation | : | Lecturer |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 16 |
Name | : | Muhammad.Aminul Islam |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | B+ve |
Mobile | : | 01711245013 |
: | aminazad1975@gmail.com | |
Joinning Date | : | 15 Dec 2004 |
Employment Type | : | Revenue |
Designation | : | Lecturer |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 21 |
Name | : | Farhana Benty Bary |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | O+ve |
Mobile | : | |
: | farhanabksp878@gmail.com | |
Joinning Date | : | 03 Sep 2003 |
Employment Type | : | Revenue |
Designation | : | Lecturer |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 23 |
Name | : | Shahnaz Begum |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | B-ve |
Mobile | : | |
: | ||
Joinning Date | : | 02 Oct 2004 |
Employment Type | : | Revenue |
Designation | : | Lecturer |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 24 |
Name | : | Mohammad Ahsan Kabir |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | B-ve |
Mobile | : | 01917980430 |
: | ashan.kabir53@yahoo.com | |
Joinning Date | : | 02 Jan 2012 |
Employment Type | : | Revenue |
Designation | : | Lecturer |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 25 |
Name | : | Mst. Lylun Naher |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | B-ve |
Mobile | : | |
: | ||
Joinning Date | : | 02 Jan 2012 |
Employment Type | : | Revenue |
Designation | : | Lecturer |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 39 |
Name | : | MD. Mosarrof Hossian |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | B+ve |
Mobile | : | 01711052202 |
: | bkspmosarrof@gmail.com | |
Joinning Date | : | 06 Apr 2002 |
Employment Type | : | Revenue |
Designation | : | Lecturer |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 00299 |
Name | : | MD.Nurul Islam |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | O+ve |
Mobile | : | 01709330084 |
: | nurulbksp@gmail.com | |
Joinning Date | : | 05 Jan 2016 |
Employment Type | : | Full Time |
Designation | : | Coach |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 00133 |
Name | : | Md. Abdul Kader |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | A+ve |
Mobile | : | 01715380468 |
: | bk.sp.kader@gmail.com | |
Joinning Date | : | 16 Aug 2000 |
Employment Type | : | Full Time |
Designation | : | Coach |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 00102 |
Name | : | Shaikh Abdul Jabbar |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | AB+ve |
Mobile | : | 01817589477 |
: | jabbarchiefcoach1963@gmail.com | |
Joinning Date | : | 16 May 0999 |
Employment Type | : | Full Time |
Designation | : | Chief coach |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 112 |
Name | : | Masud HASAN |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | AB+ve |
Mobile | : | 01712877972 |
: | hasancricketbksp@YAHOO.COM | |
Joinning Date | : | 01 Nov 2001 |
Employment Type | : | Full Time |
Designation | : | Chief coach |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 00307 |
Name | : | Md. Nure Alom |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | B+ve |
Mobile | : | 01916602857 |
: | archernalom@yahoo.com | |
Joinning Date | : | 05 Jan 2016 |
Employment Type | : | Full Time |
Designation | : | Coach |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 109 |
Name | : | Necker Mousume Hoque |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | AB+ve |
Mobile | : | |
: | Mousume1991@gmail.com | |
Joinning Date | : | 14 Nov 2019 |
Employment Type | : | Part Time |
Designation | : | Lecturer |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
![]() |
||
ID | : | 114 |
Name | : | Suraia Afsari |
Religion | : | Islam |
Blood Group | : | O+ve |
Mobile | : | |
: | suraia988@gmail.com | |
Joinning Date | : | 15 Jun 2019 |
Employment Type | : | Part Time |
Designation | : | Lecturer |
Academic Info | : | |
Training Info | : | |
Experience Info | : | |
NOTICE BOARD
STUDENTS /PARENTS CORNER
TEACHERS CORNER
Contact Us
BANGLADESH KRIRA SHIKKHA PROTISHTAN (BKSP)
( Bangladesh Institute Of Sports )
Zirani, Savar, Dhaka, Bangladesh
+88-02-7789215-6, +88
bksp1983@yahoo.com